![]() |
理光GX100和GX200 正面对比 |
优点:
1、1/1.7英寸1210万有效像素的CCD
2、24mm超广角、46万像素的高分辨率HVGA液晶屏
3、最大光圈为F2.5,运用新型图像处理引擎SIEIII
![]() |
理光GX200 包装打开 |
理光 GX200 | |
产品类型 | 家用数码相机 |
感光器件 | CCD |
有效像素(万) | 1200万 |
最高分辨率 | 4000×3000 |
光学变焦倍数 | 3 |
显示屏 | 2.7英寸低温多晶质硅TFT LCD(约46万像素) |
等效35mm焦距 | 24mm-72mm |
镜头性能 | f=5.1-15.3mm,镜头结构7组11片 |
对焦方式 | 多点自动对焦,单点自动对焦,手动对焦,固定焦距(瞬时),∞(包括自动对焦辅助闪灯) |
近拍距离 | 广角1cm,望远4cm |
最大光圈 | F2.5-F4.4 |
快门速度 | 静态:180, 120, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1-1/2,000秒;短片:1/30-1/2,000秒 |
等效感光度 | 自动 ISO 64、100、200、400、800、1600 |
曝光模式 | 程序AE、光圈优先、手动 |
防抖类型 | CCD防抖 |
存储介质 | SD/SDHC卡 |
电池类型 | 可充电式锂离子电池(DB-60);选购:AAA碱性电池,镍氢电池,氢氧化镍电池 |
特殊功能 | 新型图像处理引擎SIEIII |
【地理信息】北京
【个人评价】理光GX200的推出并不是要针对主流市场,也不是主流市场的一个扩充,完全是按照理光的理念在打造一款全能的消费类DC,其意义和佳能的G10有异曲同工之妙。当然,在价格上,该机比佳能G10便宜不少,值得推荐
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://23.225.255.83/bbs2/) | Powered by Discuz! 7.2 |